Thông tin chi tiết sản phẩm
- Dải tần số: 1, 5, 50, 250, 550, 1000kHz
- Vị trí đo: Đo bằng toàn thân, vị trí (tay phải, chân phải, tay trái, chân trái, thân)
- Kích thước: 496 X 820 X 1150mm (W x D x H ± 10mm)
- Bảng kết quả khác nhau: bảng kết quả thành phần cơ thể, bảng kết quả (tùy chọn), bảng kết quả trẻ em (tùy chọn)
- Chế độ đo: Chế độ cân cơ thể, chế độ thành phần cơ thể
- Mã QR: Quét mã QR của LCD và bảng kết quả để gửi và kiểm tra kết quả đo lường đến trang web quản lý
Thông số kỹ thuật
Model | ACCUNIQ BC720 |
Phương pháp đo | Phương pháp điện cực cực Tetra sử dụng 8 điện cực cảm ứng |
Dải tần số | 1, 5, 50, 250, 550, 1000kHz |
Phạm vi đo | Toàn bộ cơ thể và các bộ phận của cơ thể (cánh tay, chân và thân) |
Mục kết quả | Kết quả thành phần cơ thể Trọng lượng, trọng lượng tiêu chuẩn, khối lượng cơ thể nạc, khối lượng mỡ cơ thể, khối lượng mỡ dưới da, khối lượng cơ xương, khối lượng mềm, khối lượng protein, khối lượng khoáng, tổng lượng nước cơ thể, nước nội bào, nước ngoại bào, chỉ số khối cơ thể, tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể , Tỷ lệ ECW / TVW, Tỷ lệ eo / hông, Mức mỡ nội tạng, Khối lượng mỡ nội tạng, Khu vực mỡ nội tạng, Dự đoán mỡ bụng, Mục tiêu kiểm soát (Kiểm soát mỡ cơ thể, Kiểm soát khối lượng mềm, Kiểm soát cân nặng), Cơ thể thay đổi thành phần (đồ thị tích lũy 8 lần Tỷ lệ ECW / TBW, Tỷ lệ mỡ cơ thể, Khối lượng mềm, Trọng lượng), Đồ thị kép phân đoạn khối lượng mềm, Kiểu cơ thể, Khối lượng tế bào cơ thể, Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, Tổng chi phí năng lượng, Tuổi khớp với thân, góc pha, mục nghiên cứu (trở kháng phân đoạn được phân loại theo tần số), Huyết áp (trong trường hợp được kết nối với một màn hình huyết áp), mã QR Kết quả phân đoạn Tổng lượng nước trong cơ thể, nước trong tế bào phân đoạn, nước ngoại bào phân đoạn, ECF / TBF phân đoạn, khối lượng mềm phân đoạn, khối lượng phân đoạn mỡ và phần trăm, mục nghiên cứu (trở kháng phân đoạn theo tần số) Bảng kết quả cho trẻ em (Tùy chọn) Trọng lượng, trọng lượng tiêu chuẩn, khối lượng cơ thể nạc, khối lượng mỡ cơ thể, khối lượng mỡ dưới da, khối lượng cơ xương, khối lượng mềm, khối lượng protein, khối lượng khoáng, tổng lượng nước cơ thể, nước nội bào, nước ngoại bào, chỉ số khối cơ thể, tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể Tỷ lệ chuyển hóa cơ bản, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, tổng chi phí năng lượng, độ tuổi phù hợp của cơ thể, đánh giá dinh dưỡng, thay đổi thành phần cơ thể, khối lượng nạc mềm phân đoạn, Khối lượng phân đoạn của chất béo cơ thể, mục nghiên cứu (trở kháng phân đoạn phân loại theo tần số), mã QR |
Giới thiệu | 180mA ± 15 |
Sự tiêu thụ năng lượng | 60 VA |
Cung cấp năng lượng | Đầu vào (AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz), ngõ ra (DC 12V, 5A |
Hiển thị | Màn hình LCD rộng 8.4 inch |
Thiết bị đầu vào | Màn hình cảm ứng, điều khiển từ xa PC |
Thiết bị truyền được | Cổng USB, RS-232C, Bluetooth, Wi-Fi (Tùy chọn) |
Thiết bị in | Máy in A4 |
Kích thước | 496 X 932 X 1182mm (WXDXH) |
Cân nặng | Khoảng 42kg |
Phạm vi đo | 100 ~ 950 Ω |
Thời gian đo | Trong vòng 1 phút |
Chiều cao áp dụng | 50 ~ 220cm |
Đo trọng lượng | 10 ~ 270kg |
Tuổi áp dụng | 1 ~ 99 tuổi |
Hoạt động môi trường xung quanh | Nhiệt độ môi trường xung quanh phạm vi 5 ~ 40 ℃, độ ẩm tương đối khoảng 15 ~ 93% (không ngưng tụ) |
Môi trường lưu trữ | Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh -25 ~ 70 ℃, độ ẩm tương đối thấp hơn 93% RH |
12 tháng kể từ ngày lắp đặt